技术参数
产品名称 | 直径(mm) | 核心厚度(mm) | 刀头尺寸(mm) | 齿数 |
有序锯片 | D300 | 2.2 | 44/40*3*15 | 21 |
D350 | 2.4 | 44/40*3.2*15 | 24 | |
D400 | 2.8 | 44/40*3.6*15 | 28 | |
D450 | 3.0 | 44/40*4.0*15 | 32 | |
D500 | 3.2 | 44/40*4.2*15 | 36 |
产品显示
参展信息
证书
技术参数
产品名称 | 直径(mm) | 核心厚度(mm) | 刀头尺寸(mm) | 齿数 |
有序锯片 | D300 | 2.2 | 44/40*3*15 | 21 |
D350 | 2.4 | 44/40*3.2*15 | 24 | |
D400 | 2.8 | 44/40*3.6*15 | 28 | |
D450 | 3.0 | 44/40*4.0*15 | 32 | |
D500 | 3.2 | 44/40*4.2*15 | 36 |
产品显示
参展信息
证书