ZHONGZHI
产品描述:
直径 (毫米) | 核心孔径 (可选的) | 刀头尺寸 | 应用 |
D80 | 20 22.23 25.4 | T1.8*H8 | 钢筋混凝土 |
D105 | T1.8*H8 | ||
D110 | T1.8*H8 | ||
D110 | T2.0*H10 | ||
D114 | T2.0*H12 | ||
D115 | T2*H10 | ||
D125 | T2*H10 | ||
D150 | T2.4*H10 | ||
D180 | T2.6*H10 | ||
D200 | T2.6*H10 | ||
D230 | T2.8*H10 | ||
D250 | T2.6*H10 | ||
D300 | T2.8*H10 |
产品显示
贸易展览
证书
产品描述:
直径 (毫米) | 核心孔径 (可选的) | 刀头尺寸 | 应用 |
D80 | 20 22.23 25.4 | T1.8*H8 | 钢筋混凝土 |
D105 | T1.8*H8 | ||
D110 | T1.8*H8 | ||
D110 | T2.0*H10 | ||
D114 | T2.0*H12 | ||
D115 | T2*H10 | ||
D125 | T2*H10 | ||
D150 | T2.4*H10 | ||
D180 | T2.6*H10 | ||
D200 | T2.6*H10 | ||
D230 | T2.8*H10 | ||
D250 | T2.6*H10 | ||
D300 | T2.8*H10 |
产品显示
贸易展览
证书