ZHONGZHI
技术参数
产品名称 | 适用于直径(mm) | 适用于厚度(mm)的锯片 | 刀头尺寸(mm) | 齿数 |
“ V”形状段 | D900 | 5.5/5.0 | 24*7.0/6.6/6.2*15(20) | 64 |
D1000 | 5.5/5.0 | 24*7.0/6.6/6.2*15(20) | 70 | |
D1200 | 6/5.5 | 24*7.8/7.3/6.8*15(20) | 80 | |
D1350 | 6.5 | 24*8.4/8.0/7.6*15(20) | 88 | |
D1600 | 7.0 | 24*9.4/8.9/8.4*15(20) | 104/108 | |
D1800 | 8.0 | 24*10.0/9.5/9.0*15(20) | 120 | |
D2000 | 8/8.5 | 24*10.6/10.2/9.8*15(20) | 128/132 | |
D2200 | 8.5/9 | 24*11.0/10.5/10.0*15(20) | 132/136 | |
D2500 | 8.5/9 | 24*11.5/11/10.5*15(20) | 140 | |
D3000 | 9/9.5 | 24*12.5/12/11.5*20(30) | 160 | |
D3500 | 9/9.5 | 24*13.5/13/12.5*20(30) | 180 |
产品展示
贸易展览
证书
技术参数
产品名称 | 适用于直径(mm) | 适用于厚度(mm)的锯片 | 刀头尺寸(mm) | 齿数 |
“ V”形状段 | D900 | 5.5/5.0 | 24*7.0/6.6/6.2*15(20) | 64 |
D1000 | 5.5/5.0 | 24*7.0/6.6/6.2*15(20) | 70 | |
D1200 | 6/5.5 | 24*7.8/7.3/6.8*15(20) | 80 | |
D1350 | 6.5 | 24*8.4/8.0/7.6*15(20) | 88 | |
D1600 | 7.0 | 24*9.4/8.9/8.4*15(20) | 104/108 | |
D1800 | 8.0 | 24*10.0/9.5/9.0*15(20) | 120 | |
D2000 | 8/8.5 | 24*10.6/10.2/9.8*15(20) | 128/132 | |
D2200 | 8.5/9 | 24*11.0/10.5/10.0*15(20) | 132/136 | |
D2500 | 8.5/9 | 24*11.5/11/10.5*15(20) | 140 | |
D3000 | 9/9.5 | 24*12.5/12/11.5*20(30) | 160 | |
D3500 | 9/9.5 | 24*13.5/13/12.5*20(30) | 180 |
产品展示
贸易展览
证书