ZHONGZHI
产品描述:
直径 (毫米) | 核心厚度 (可选的) | 刀头尺寸 | 齿数 | 应用 | 笔记 |
D300 | 2.2/2.0 | 20*3.6/3.3/3.0*15(20) | 38 | 花岗岩 | |
D350 | 2.4/2.2 | 20*3.6/3.3/3.0*15(20) | 46 | ||
D400 | 2.8/2.4 | 20*4.0/3.7/3.4*15(20) | 52 | ||
D450 | 2.8/2.6 | 20*4.3/4.0/3.7*15(20) | 60 | 消音或非消音 | |
D500 | 3.2/2.8 | 20*4.3/4.0/3.7*15(20) | 66 | ||
D550 | 3.2/3.0 | 20*5.0/4.7/4.4*15(20) | 72 | ||
D600 | 3.6/3.2 | 20*5.0/4.7/4.4*15(20) | 80 | ||
D650 | 4.0/3.6 | 20*5.0/4.7/4.4*15(20) | 84 | ||
D700 | 4.0/3.8 | 20*5.4/5.1/4.8*15(20) | 90 | ||
D800 | 4.5/4.2 | 20*6.0/5.7/5.4*15(20) | 100 |
贸易展览
证书
产品描述:
直径 (毫米) | 核心厚度 (可选的) | 刀头尺寸 | 齿数 | 应用 | 笔记 |
D300 | 2.2/2.0 | 20*3.6/3.3/3.0*15(20) | 38 | 花岗岩 | |
D350 | 2.4/2.2 | 20*3.6/3.3/3.0*15(20) | 46 | ||
D400 | 2.8/2.4 | 20*4.0/3.7/3.4*15(20) | 52 | ||
D450 | 2.8/2.6 | 20*4.3/4.0/3.7*15(20) | 60 | 消音或非消音 | |
D500 | 3.2/2.8 | 20*4.3/4.0/3.7*15(20) | 66 | ||
D550 | 3.2/3.0 | 20*5.0/4.7/4.4*15(20) | 72 | ||
D600 | 3.6/3.2 | 20*5.0/4.7/4.4*15(20) | 80 | ||
D650 | 4.0/3.6 | 20*5.0/4.7/4.4*15(20) | 84 | ||
D700 | 4.0/3.8 | 20*5.4/5.1/4.8*15(20) | 90 | ||
D800 | 4.5/4.2 | 20*6.0/5.7/5.4*15(20) | 100 |
贸易展览
证书