技术参数
| 核心厚度 | 刀头尺寸 | 齿数 | 应用 | 功能 |
300 | 2.2/2.0 | 40x3.2x15(20) | 21 | 岩板 | 消音非消音 |
350 | 2.4/2.2 | 40x3.2x15(20) | 24 | ||
400 | 2.8/2.4 | 40x3.6x15(20) | 28 | ||
450 | 2.8/2.6 | 40x3.2x15(20) | 32 |
产品显示
贸易展览
证书
技术参数
| 核心厚度 | 刀头尺寸 | 齿数 | 应用 | 功能 |
300 | 2.2/2.0 | 40x3.2x15(20) | 21 | 岩板 | 消音非消音 |
350 | 2.4/2.2 | 40x3.2x15(20) | 24 | ||
400 | 2.8/2.4 | 40x3.6x15(20) | 28 | ||
450 | 2.8/2.6 | 40x3.2x15(20) | 32 |
产品显示
贸易展览
证书