技术参数
规格 | 刀头尺寸 | 有效长度 | 总长度 | 齿数 |
16 | 3*10 | 400 | 475 | 1 |
18 | 3*10 | 400 | 475 | 1 |
20 | 3*10 | 400 | 475 | 1 |
24 | 15*3*10 | 400 | 475 | 3 |
25 | 15*3*10 | 400 | 475 | 3 |
28 | 15*3*10 | 400 | 475 | 3 |
32 | 16*3*10 | 400 | 475 | 4 |
36 | 16*3*10 | 400 | 475 | 4 |
38 | 16*3*10 | 400 | 475 | 5 |
40 | 16*3*10 | 400 | 475 | 5 |
42 | 16*3*10 | 400 | 475 | 5 |
47 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 4 |
51 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 5 |
63 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 6 |
68 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 6 |
78 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 7 |
82 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 7 |
92 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 8 |
112 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 9 |
122 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 10 |
127 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 11 |
132 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 11 |
142 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 12 |
152 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 |
162 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 |
172 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 |
182 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 13 |
202 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 15 |
212 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 |
225 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 |
250 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 |
300 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 17 |
350 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 20 |
产品细节
参展
证书
技术参数
规格 | 刀头尺寸 | 有效长度 | 总长度 | 齿数 |
16 | 3*10 | 400 | 475 | 1 |
18 | 3*10 | 400 | 475 | 1 |
20 | 3*10 | 400 | 475 | 1 |
24 | 15*3*10 | 400 | 475 | 3 |
25 | 15*3*10 | 400 | 475 | 3 |
28 | 15*3*10 | 400 | 475 | 3 |
32 | 16*3*10 | 400 | 475 | 4 |
36 | 16*3*10 | 400 | 475 | 4 |
38 | 16*3*10 | 400 | 475 | 5 |
40 | 16*3*10 | 400 | 475 | 5 |
42 | 16*3*10 | 400 | 475 | 5 |
47 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 4 |
51 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 5 |
63 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 6 |
68 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 6 |
78 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 7 |
82 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 7 |
92 | 24*3.5*10 | 400 | 475 | 8 |
112 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 9 |
122 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 10 |
127 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 11 |
132 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 11 |
142 | 24*4.0*10 | 400 | 475 | 12 |
152 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 |
162 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 |
172 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 |
182 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 13 |
202 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 15 |
212 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 |
225 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 |
250 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 |
300 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 17 |
350 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 20 |
产品细节
参展
证书